Red. br. | NAZIV ŠIFRE | NAZIV PJESME | KOMPOZITOR |
1. | MALI PRINC MATEJ | »SIMPATIJA« | Savo Jovović |
2. | LIMUNADA | »NA MOJOJ ZABAVI« | Ognjen Cvekić |
3. | UNO | »ROKO KOKOTIĆ« | Slobodan Mijović |
4. | LAWASAKI | »DOK IMA SNOVA« | Lado Leš |
5. | C-DUR | »U NAŠEM VRTIĆU« | Svetlana Ceca Milić |
6. | 9731 | »ŠTA MI TO U SRCU ŠUŠKA« | Vesna Veljković |
7. | SREĆA | »PRIGANICE« | Sara Asanović |
8. | MAMA | »MAMA« | Ana Klepić |
9. | BONI | »MOJE SELO« | Sanja Perić |
10. | BEZOBRAZNI DAŠO | »BEŽOBRAŽNI DAŠO« | Veselin Frenki Bogićević |
11. | FLORES2 | »VOZ SREĆE« | Nataša Latković |
12. | NIKA 222 | »PUTOKAZ« | Marko Prentić |
13. | TAŠMAJDAN | »CMOKIĆ CMOK« | Boro Majdanac |
14. | DOSTA | »DOSTA« | Ana Maglica |
SELEKCIONI ŽIRI:
- Mr Slaven Knezović, predsjednik
- Eva Papović, član
- Jana Adžić, član
- Mr Zoja Đurović, član
- Mr Svetlana Čabarkapa, član
NAPOMENA: Dvije dječje pjesme koje će se ove godine takmičiti “Proljećni ples”, kompozitorke Petre Pejović (JU Stručna medicinska škola Podgorica) i “U krug”, kompozitorke Kristine Jovović (JU OŠ “Vuko Jovović” Danilovgrad), odabrane su na konkursu od strane Zavoda za školstvo Crne Gore, a na osnovu potpisanog memoranduma o saradnji između JU “Dječji savez” Podgorica i Zavoda za školstvo Crne Gore.
Comments are closed.